FD宣言(お客さま本位の業務運営方針)
~お客さまの成長・繁栄(最善の利益の追求)のために~
1.お客さま本位の業務運営の「実現」について
≪当社の取組方針≫
2.お客さま本位の「スキルアップ」について
≪当社の取組方針≫
研修内容のテーマ事例
・コンプライアンス・取扱保険会社からの最新情報・各種セミナー参加・メンタルヘルス・健康経営・ケーススタディロープレ・保険税務・保険周辺知識・リスク評価・損害賠償・損害サービス等
3.お客さま本位の業務運営のさらなる「追求」について
≪当社の取組方針≫
4.成果目標(KPI)~「Key Performance Indicator」~
「顧客本位の業務運営の定着度合を客観的に評価できるようにするための成果指標」
2022年4月実績値 (2021年5月~2022年4月)
●損保更改率・・・93.1%
●生保25ヵ月継続率・・・97.5%
●年間研修・勉強会受講回数・・・72回
●「お客さまの声」共有・改善会議・・・19回
1.お客さま本位の業務運営の「実現」について
≪取組状況≫
2.お客さま本位の「スキルアップ」について
3.お客さま本位の業務運営のさらなる「追求」について
5.金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と当社「取組方針」との対応関係
顧客本の業務運営に関する原則※ | 取組方針 |
---|---|
原則2.【顧客の最善位の利益の追求】 | 実現1-1 1-2 1-3 スキルアップ2-1 追求3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 |
(注) | 実現1-1 1-2 1-3 スキルアップ2-1 追求3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 |
原則3.【利益相反の適切な管理】 | スキルアップ2-1 追求3-3 |
(注) | スキルアップ2-1 追求3-3 |
原則4.【手数料等の明確化】 | 当社は手数料開示義務のある商品を取り扱っておりません。 |
原則5.【重要な情報の分かりやすい提供】 | 実現1-1 スキルアップ2-1 追求3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 |
(注1) | 実現1-1 スキルアップ2-1 追求3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 |
(注2) | 当社の取引形態上、宣言の対象としておりません。 |
(注3) | 実現1-1 スキルアップ2-1 追求3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 |
(注4) | 実現1-1 スキルアップ2-1 追求3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 |
(注5) | 実現1-1 スキルアップ2-1 追求3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 |
原則6.【顧客にふさわしいサービスの提供】 | 実現1-1 1-2 1-3 スキルアップ2-1 追求3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 |
(注1) | 実現1-1 1-2 1-3 スキルアップ2-1 追求3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 |
(注2) | 当社の取引形態上、宣言の対象としておりません。 |
(注3) | 当社の取引形態上、宣言の対象としておりません。 |
(注4) | スキルアップ2-1 追求3-1 |
(注5) | 実現1-1 スキルアップ2-1 |
原則7.【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】 | スキルアップ2-1 追求3-4 |
(注) | スキルアップ2-1 追求3-4 |
※原則の詳細につきましては、金融庁ホームページにてご確認ください。